ekosistem:khg_sumatera_selatan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ekosistem:khg_sumatera_selatan [2022/10/19 07:16] – ↷ Page moved from khg_sumatera_selatan to ekosistem:khg_sumatera_selatan Yusi Septriandiekosistem:khg_sumatera_selatan [2024/11/07 02:55] (current) Elvira Belinda Adisma
Line 1: Line 1:
-====== KHG Sumatera Selatan ======+{{tag>rintisan}} 
 + 
 +====== Kesatuan Hidrologis Gambut (KHGSumatera Selatan ======
  
 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 129 tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2,09 juta hektar ekosistem gambut yang terdiri dari 36 Kesatuan Hidrologis Gambut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Total area ekosistem gambut Sumatera Selatan setara dengan 24,1% total luasan area provinsi secara keseluruhan. KHG Sungai Sugihan–Sungai Lumpur adalah KHG terbesar dengan luas mencapai 0,63 juta ha atau 30,3 % dari total luas KHG yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 129 tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2,09 juta hektar ekosistem gambut yang terdiri dari 36 Kesatuan Hidrologis Gambut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Total area ekosistem gambut Sumatera Selatan setara dengan 24,1% total luasan area provinsi secara keseluruhan. KHG Sungai Sugihan–Sungai Lumpur adalah KHG terbesar dengan luas mencapai 0,63 juta ha atau 30,3 % dari total luas KHG yang ada di Sumatera Selatan.
Line 5: Line 7:
 Berdasarkan wilayah administrasi, area KHG Provinsi Sumatera Selatan tersebar meliputi 7 kabupaten/kota yang terindikasi merupakan kabupaten/kota yang memiliki lahan bergambut. Kabupaten Ogan Komering Ilir mendominasi luasan KHG Sumatera Selatan dengan persentase luas 49,26% atau 1,03 juta hektar, Kabupaten lain dengan luasan siginifikan adalah Kabupaten Banyuasin seluas 26,91% dan Musi Banyu Asin seluas 17,16%, sedangkan kabupaten dengan luas KHG paling kecil adalah Kabupaten Musi Rawas dengan luas 0,72% dari keseluruhan area KHG yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi, area KHG Provinsi Sumatera Selatan tersebar meliputi 7 kabupaten/kota yang terindikasi merupakan kabupaten/kota yang memiliki lahan bergambut. Kabupaten Ogan Komering Ilir mendominasi luasan KHG Sumatera Selatan dengan persentase luas 49,26% atau 1,03 juta hektar, Kabupaten lain dengan luasan siginifikan adalah Kabupaten Banyuasin seluas 26,91% dan Musi Banyu Asin seluas 17,16%, sedangkan kabupaten dengan luas KHG paling kecil adalah Kabupaten Musi Rawas dengan luas 0,72% dari keseluruhan area KHG yang ada di Sumatera Selatan.
  
-Dari total 36 KHG yang ada di Sumatera Selatan, 24 KHG di antaranya merupakan ekosistem gambut yang pengelolaannya secara administratif berada sepenuhnya dalam batas kabupaten/kota. Adapun 10  KHG berada dalam wilayah lintas kabupaten/kota dan 2 KHG adalah KGH lintas provinsi. Status KHG kabupaten/kota mendominasi keseluruhan KHG berdasarkan statusnya, 1,38 juta hektar atau 66% area KHG berada dalam status pengelolaan Kabupaten/Kota, 0,57 juta hektar atau 27,1% merupakan KHG Lintas Kabupaten/kota, dan 0,14 juta hektar atau 6,9% merupakan KHG dengan status Lintas Provinsi.+Dari total 36 KHG yang ada di Sumatera Selatan, 24 KHG di antaranya merupakan ekosistem gambut yang pengelolaannya secara administratif berada sepenuhnya dalam batas kabupaten/kota. Adapun 10 KHG berada dalam wilayah lintas kabupaten/kota dan 2 KHG adalah KGH lintas provinsi. Status KHG kabupaten/kota mendominasi keseluruhan KHG berdasarkan statusnya, 1,38 juta hektar atau 66% area KHG berada dalam status pengelolaan Kabupaten/Kota, 0,57 juta hektar atau 27,1% merupakan KHG Lintas Kabupaten/kota, dan 0,14 juta hektar atau 6,9% merupakan KHG dengan status Lintas Provinsi.
  
 Luas ekosistem gambut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 2.09 juta hektar yang kemudian dibagi habis menjadi 36 Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG (Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Adapun KHG tersebut, diantaranya : Luas ekosistem gambut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 2.09 juta hektar yang kemudian dibagi habis menjadi 36 Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG (Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Adapun KHG tersebut, diantaranya :
  
-1. KHG Aek Musi - Sungai Upang\\ +1. [[.:khg_aek_musi_-_sungai_upang|KHG Aek Musi - Sungai Upang]]\\ 
-2. KHG Aek Sebatik - Aek Musi\\ +2. [[.:khg_aek_sebatik_-_aek_musi|KHG Aek Sebatik - Aek Musi]]\\ 
-3. KHG Air Banyuasin - Air Lalang\\ +3. [[.:khg_air_banyuasin_-_air_lalang|KHG Air Banyuasin - Air Lalang]]\\ 
-4. KHG Air Banyuasin - Sungai Musi\\ +4. [[.:khg_air_banyuasin_-_sungai_musi|KHG Air Banyuasin - Sungai Musi]]\\ 
-5. KHG Delta Talang\\ +5. [[.:khg_delta_talang|KHG Delta Talang]]\\ 
-6. KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan\\ +6. [[.:khg_sei_lalan_-_sungai_bentayan|KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan]]\\ 
-7. KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil\\ +7. [[.:khg_sungai_air_hitam_laut_-_sungai_buntu_kecil|KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil]]\\ 
-8. KHG Sungai Alur - Sungai Lintang\\ +8. [[.:khg_sungai_alur_-_sungai_lintang|KHG Sungai Alur - Sungai Lintang]]\\ 
-9. KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji\\ +9. [[.:khg_sungai_beberi_-_sungai_way_mesuji|KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji]]\\ 
-10. KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan\\ +10. [[.:khg_sungai_bentayan_-_sungai_penimpahan|KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan]]\\ 
-11. KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung\\ +11.[[.:khg_sungai_burnai_sibumbung| KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung]]\\ 
-12. KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji\\ +12. [[.:khg_sungai_burung_-_sungai_way_mesuji|KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji]]\\ 
-13. KHG Sungai Kalumpang\\ +13. [[.:khg_sungai_kalumpang|KHG Sungai Kalumpang]]\\ 
-14. KHG Sungai Lalan - Sungai Merang\\ +14.[[.:khg_sungai_lalan_-_sungai_merang| KHG Sungai Lalan - Sungai Merang]]\\ 
-15. KHG Sungai Medak - Sungai Lalan\\ +15. [[.:khg_sungai_medak_-_sungai_lalan|KHG Sungai Medak - Sungai Lalan]]\\ 
-16. KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan\\ +16. [[.:khg_sungai_merang_-_sungai_ngirawan|KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan]]\\ 
-17. KHG Sungai Mesuji - Sungai Kebumangah\\ +17. [[.:khg_sungai_mesuji_-_sungai_kebumangah|KHG Sungai Mesuji - Sungai Kebumangah]]\\ 
-18. KHG Sungai Mesuji - Sungai Tulangbawang\\ +18. [[.:khg_sungai_mesuji_-_sungai_tulangbawang|KHG Sungai Mesuji - Sungai Tulangbawang]]\\ 
-19. KHG Sungai Musi - Sungai Aek Lematang\\ +19. [[.:khg_sungai_musi_-_sungai_aek_lematang|KHG Sungai Musi - Sungai Aek Lematang]]\\ 
-20. KHG Sungai Musi - Sungai Blidah\\ +20. [[.:khg_sungai_musi_-_sungai_blidah|KHG Sungai Musi - Sungai Blidah]]\\ 
-21. KHG Sungai Musi - Sungai Empasan\\ +21. [[.:khg_sungai_musi_-_sungai_empasan|KHG Sungai Musi - Sungai Empasan]]\\ 
-22. KHG Sungai Musi - Sungai Penu\\ +22. [[.:khg_sungai_musi_-_sungai_penu|KHG Sungai Musi - Sungai Penu]]\\ 
-23. KHG Sungai Musi - Sungai Rawas\\ +23. [[.:khg_sungai_musi_-_sungai_rawas|KHG Sungai Musi - Sungai Rawas]]\\ 
-24. KHG Sungai Musi - Sungai Saleh\\ +24. [[.:khg_sungai_musi_-_sungai_saleh|KHG Sungai Musi - Sungai Saleh]]\\ 
-25. KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang\\ +25. [[.:khg_sungai_ngirawan_-_sungai_sembilang|KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang]]\\ 
-26. KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam\\ +26. [[.:khg_sungai_penimpahan_-_sungai_air_hitam|KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam]]\\ 
-27. KHG Sungai Penu - Sungai Abah\\ +27. [[.:khg_sungai_penu_-_sungai_abah|KHG Sungai Penu - Sungai Abah]]\\ 
-28. KHG Sungai Rumpit - SungaiRawas\\ +28. [[.:khg_sungai_rumpit_-_sungai_rawas|KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas]]\\ 
-29. KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari\\ +29. [[.:khg_sungai_saleh_-_sungai_batanghari|KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari]]\\ 
-30. [[:khg_sungai_saleh_-_sungai_sugihan|KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan]]\\ +30. [[.:khg_sungai_saleh_-_sungai_sugihan|KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan]]\\ 
-31. KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan\\ +31. [[.:khg_sungai_sembilang_-_sungai_lalan|KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan]]\\ 
-32. KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba\\ +32. [[.:khg_sungai_sibumbung_-_sungai_talangrimba|KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba]]\\ 
-33. [[:khg_sungai_sugihan_-_sungai_lumpur|KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur]]\\ +33. [[.:khg_sungai_sugihan_-_sungai_lumpur|KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur]]\\ 
-34. KHG Sungai Talang - Sungai Ulakkedondong\\ +34. [[.:khg_sungai_talang_-_sungai_ulakkedondong|KHG Sungai Talang - Sungai Ulakkedondong]]\\ 
-35. KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi\\ +35. [[.:khg_sungai_tandatuan_-_sungai_beberi|KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi]]\\ 
-36. KHG Sungai Ulakkedondong -Sungai Lumpur +36. [[.:khg_sungai_ulakkedondong_-sungai_lumpur|KHG Sungai Ulakkedondong -Sungai Lumpur]]
- +
-{{tag>ekosistem kebijakan}}+
  
  
  • ekosistem/khg_sumatera_selatan.1666163799.txt.gz
  • Last modified: 2023/01/17 22:52
  • (external edit)