ekosistem:khg_sumatera_selatan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ekosistem:khg_sumatera_selatan [2023/02/02 20:36] Yusi Septriandiekosistem:khg_sumatera_selatan [2024/11/07 02:55] (current) Elvira Belinda Adisma
Line 1: Line 1:
 {{tag>rintisan}} {{tag>rintisan}}
  
-====== Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Sumatera Selatan ======+====== Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sumatera Selatan ======
  
 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 129 tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2,09 juta hektar ekosistem gambut yang terdiri dari 36 Kesatuan Hidrologis Gambut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Total area ekosistem gambut Sumatera Selatan setara dengan 24,1% total luasan area provinsi secara keseluruhan. KHG Sungai Sugihan–Sungai Lumpur adalah KHG terbesar dengan luas mencapai 0,63 juta ha atau 30,3 % dari total luas KHG yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 129 tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2,09 juta hektar ekosistem gambut yang terdiri dari 36 Kesatuan Hidrologis Gambut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Total area ekosistem gambut Sumatera Selatan setara dengan 24,1% total luasan area provinsi secara keseluruhan. KHG Sungai Sugihan–Sungai Lumpur adalah KHG terbesar dengan luas mencapai 0,63 juta ha atau 30,3 % dari total luas KHG yang ada di Sumatera Selatan.
Line 21: Line 21:
 9. [[.:khg_sungai_beberi_-_sungai_way_mesuji|KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji]]\\ 9. [[.:khg_sungai_beberi_-_sungai_way_mesuji|KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji]]\\
 10. [[.:khg_sungai_bentayan_-_sungai_penimpahan|KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan]]\\ 10. [[.:khg_sungai_bentayan_-_sungai_penimpahan|KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan]]\\
-11. [[.:khg_sungai_burnai_-_sungai_sibumbung|KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung]]\\+11.[[.:khg_sungai_burnai_sibumbung| KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung]]\\
 12. [[.:khg_sungai_burung_-_sungai_way_mesuji|KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji]]\\ 12. [[.:khg_sungai_burung_-_sungai_way_mesuji|KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji]]\\
 13. [[.:khg_sungai_kalumpang|KHG Sungai Kalumpang]]\\ 13. [[.:khg_sungai_kalumpang|KHG Sungai Kalumpang]]\\
Line 41: Line 41:
 29. [[.:khg_sungai_saleh_-_sungai_batanghari|KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari]]\\ 29. [[.:khg_sungai_saleh_-_sungai_batanghari|KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari]]\\
 30. [[.:khg_sungai_saleh_-_sungai_sugihan|KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan]]\\ 30. [[.:khg_sungai_saleh_-_sungai_sugihan|KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan]]\\
-31. KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan\\ +31. [[.:khg_sungai_sembilang_-_sungai_lalan|KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan]]\\ 
-32. KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba\\+32. [[.:khg_sungai_sibumbung_-_sungai_talangrimba|KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba]]\\
 33. [[.:khg_sungai_sugihan_-_sungai_lumpur|KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur]]\\ 33. [[.:khg_sungai_sugihan_-_sungai_lumpur|KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur]]\\
-34. KHG Sungai Talang - Sungai Ulakkedondong\\ +34. [[.:khg_sungai_talang_-_sungai_ulakkedondong|KHG Sungai Talang - Sungai Ulakkedondong]]\\ 
-35. KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi\\ +35. [[.:khg_sungai_tandatuan_-_sungai_beberi|KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi]]\\ 
-36. KHG Sungai Ulakkedondong -Sungai Lumpur+36. [[.:khg_sungai_ulakkedondong_-sungai_lumpur|KHG Sungai Ulakkedondong -Sungai Lumpur]]
  
  
  • ekosistem/khg_sumatera_selatan.1675370208.txt.gz
  • Last modified: 2023/02/02 20:36
  • by Yusi Septriandi